Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Элеконд 2 : 3 Дружина, Дивизион "С". 2024-2025, Вечерняя хоккейная лига Удмуртской республики
Матч

- 30 апреля
- среда
- 21:15
ЛА "Медведево"

Элеконд

Богдан Ценев
Лучший игрок команды
2
3
2:2, 0:0, 0:1

Дружина

Георгий Тукаев
Лучший игрок команды
Турнирное положение
-
Ср. возраст игроков
36.9
-
133
Шайб заброшено
94 -
49
Шайб пропущено
68 -
30 : 0
Матчей на ноль
3
-
Ср. возраст игроков
28.4
Личные встречи
-
Всего матчей
5 -
Побед хозяев
360% -
Побед гостей
240%
-
3
Количество побед
2 -
14
Шайб заброшено
10
Дивизион "С". 2024-2025
-
27 АПР. / ВС / 20:45ЛА "Медведево"
-
20 АПР. / ВС / 17:00ЛА "Медведево"
-
13 АПР. / ВС / 19:30ЛА "Медведево"
-
06 АПР. / ВС / 18:15ЛА "Медведево"
-
19 ЯНВ. / ВС / 17:00ЛА "Компак-Арена"
Вратари
Вратари
Элеконд
Дружина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Роман Широбоков | - | - | - | - |
66 | Эдуард Бледнов | 3 | - | - | 3.1 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | - | - | 2 | 1 | |
- | - | - | - | 76 |
Нападающие
Нападающие
Элеконд
Дружина
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Андрей Мартынцев | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Павел Коровин | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Богдан Ценев | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Михаил Заварзин (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Егор Мальцев | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | Ришат Газизов | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Дмитрий Никифоров | 0 | 1 | 1 | 0 |
81 | Евгений Мольнер | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 17 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 88 |
Защитники
Защитники
Элеконд
Дружина
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Сергей Балабанов | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Андрей Косачёв | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Денис Брызгалов | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Дмитрий Лаптев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 93 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Тимур Акманаев
|
98 |
Представители команд
Судейский корпус
Главный судья:
Алексей БачковГлавный судья:
Сергей ПушкаревРаспечатать протокол